El fixture del Mundial

Este es el programa de la fase final de la Copa Mundial de fútbol Brasil-2014, que se disputará entre el 12 de junio y el 13 de julio.

Actualizado: 06 de diciembre de 2013 —  Por: Redacción 180

El fixture del Mundial

Sin datos (Todos los derechos reservados)

- PRIMERA RONDA

GRUPO A

1 12/06 17H00 Sao Paulo Brasil-Croacia

2 13/06 13H00 Natal México-Camerún

17 17/06 16H00 Fortaleza Brasil-México

18 18/06 15H00 Manaos Camerún-Croacia

33 23/06 17H00 Brasilia Camerún-Brasil

34 23/06 17H00 Recife Croacia-México

GRUPO B

3 13/06 16H00 Salvador España-Holanda

4 13/06 18H00 Cuiabá Chile-Australia

19 18/06 19H00 Rio de Janeiro España-Chile

20 18/06 13H00 Porto Alegre Australia-Holanda

35 23/06 13H00 Curitiba Australia-España

36 23/06 13H00 Sao Paulo Holanda-Chile

Grupo C

5 14/06 13H00 Belo Horizonte Colombia-Grecia

6 14/06 19H00 Recife Costa de Marfil-Japón

21 19/06 13H00 Brasilia Colombia-Costa de Marfil

22 19/06 19H00 Natal Japón-Grecia

37 24/06 16H00 Cuiabá Japón-Colombia

38 24/06 17H00 Fortaleza Grecia-Costa de Marfil

GRUPO D

7 14/06 16H00 Fortaleza Uruguay-Costa Rica

8 14/06 21H00 Manaos Inglaterra-Italia

23 19/06 16H00 Sao Paulo Uruguay-Inglaterra

24 20/06 13H00 Recife Italia-Costa Rica

39 24/06 13H00 Natal Italia-Uruguay

40 24/06 13H00 Belo Horizonte Costa Rica-Inglaterra

GRUPO E

9 15/06 13H00 Brasilia Suiza-Ecuador

10 15/06 16H00 Porto Alegre Francia-Honduras

25 20/06 16H00 Salvador Suiza-Francia

26 20/06 19H00 Curitiba Honduras-Ecuador

41 25/06 16H00 Manaos Honduras-Suiza

42 25/06 17H00 Rio de Janeiro Ecuador-Francia

GRUPO F

11 15/06 19H00 Rio de Janeiro Argentina-Bosnia

12 16/06 16H00 Curitiba Irán-Nigeria

27 21/06 13H00 Belo Horizonte Argentina-Irán

28 21/06 18H00 Cuiabá Nigeria-Bosnia

43 25/06 13H00 Porto Alegre Nigeria-Argentina

44 25/06 13H00 Salvador Bosnia-Irán

GRUPO G

13 16/06 13H00 Salvador Alemania-Portugal

14 16/06 19H00 Natal Ghana-Estados Unidos

29 21/06 16H00 Fortaleza Alemania-Ghana

30 22/06 15H00 Manaos Estados Unidos-Portugal

45 26/06 13H00 Recife Estados Unidos-Alemania

46 26/06 13H00 Brasilia Portugal-Ghana

GRUPO H

15 17/06 13H00 Belo Horizonte Bélgica-Argelia

16 17/06 18H00 Cuiabá Rusia-Corea del Sur

31 22/06 19H00 Rio de Janeiro Bélgica-Rusia

32 22/06 13H00 Porto Alegre Corea del Sur-Argelia

47 26/06 17H00 Sao Paulo Corea del Sur-Bélgica

48 26/06 17H00 Curitiba Argelia-Rusia

- OCTAVOS DE FINAL

49 28/06 13H00 Belo Horizonte Primero Grupo A - Segundo Grupo B

50 28/06 17H00 Rio de Janeiro Primero Grupo C - Segundo Grupo D

51 29/06 13H00 Fortaleza Primero Grupo B - Segundo Grupo A

52 29/06 17H00 Recife Primero Grupo D - Segundo Grupo C

53 30/06 13H00 Brasilia Primero Grupo E - Segundo Grupo F

54 30/06 17H00 Porto Alegre Primero Grupo G - Segundo Grupo H

55 01/07 13H00 Sao Paulo Primero Grupo F - Segundo Grupo E

56 01/07 17H00 Salvador Primero Grupo H - Segundo Grupo G

- CUARTOS DE FINAL

57 04/07 17H00 Fortaleza Ganador 49 - Ganador 50

58 04/07 13H00 Rio de Janeiro Ganador 53 - Ganador 54

59 05/07 17H00 Salvador Ganador 51 - Ganador 52

60 05/07 13H00 Brasilia Ganador 55 - Ganador 56

- SEMIFINALES

Partido Fecha Hora Lugar

61 08/07 17H00 Belo Horizonte Ganador 57 - Ganador 58

62 09/07 17H00 Sao Paulo Ganador 59 - Ganador 60

- TERCER LUGAR

63 12/07 17H00 Brasilia Perdedor 61 - Perdedor 62

- FINAL

64 13/07 16H00 Rio de Janeiro Ganador 61 - Ganador 62